| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Deneme 6 İlan Tarihi: 21 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir Net M²: 0 Fiyat: 0 TL | 0 TL | 0 | 21 Mart 2026 | İzmir | |
| Deneme 1 İlan Tarihi: 21 Mart 2026 İl/İlçe: Artvin Net M²: 0 Fiyat: 9.898 TL | 9.898 TL | 0 | 21 Mart 2026 | Artvin | |
| Deneme 6 İlan Tarihi: 21 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir Net M²: 0 Fiyat: 134 TL | 134 TL | 0 | 21 Mart 2026 | İzmir | |
| Deneme 5 İlan Tarihi: 21 Mart 2026 İl/İlçe: Balıkesir Net M²: 0 Fiyat: 23.455 TL | 23.455 TL | 0 | 21 Mart 2026 | Balıkesir | |
| Deneme 3 İlan Tarihi: 21 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir Net M²: 0 Fiyat: 111.222 TL | 111.222 TL | 0 | 21 Mart 2026 | İzmir | |
| Deneme 2 İlan Tarihi: 21 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir Net M²: 0 Fiyat: 0 TL | 0 TL | 0 | 21 Mart 2026 | İzmir | |
| Deneme 2 İlan Tarihi: 21 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir Net M²: 0 Fiyat: 0 TL | 0 TL | 0 | 21 Mart 2026 | İzmir | |
| Deneme İlan Tarihi: 21 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 355 Fiyat: 0 TL | 0 TL | 355 | 21 Mart 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Deneme İlan Tarihi: 20 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 355 Fiyat: 24.334 TL | 24.334 TL | 355 | 20 Mart 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Deneme İlan Tarihi: 20 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 0 Fiyat: 12.345 TL | 12.345 TL | 0 | 20 Mart 2026 | İzmir / Çeşme | |
| YÜKSELİŞ'DEN TORBALI PANCARDA İZBAN YAKINI SATILIK AVANTAJLI DAİRE İlan Tarihi: 14 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Torbalı Net M²: 70 Fiyat: 4.000.000 TL | 4.000.000 TL | 70 | 14 Mart 2026 | İzmir / Torbalı | |
Satılık/Konut
0 TL
İzmir
Deneme 6
Satılık/Konut
9.898 TL
Artvin
Deneme 1
Satılık/Konut
134 TL
İzmir
Deneme 6
Satılık/Konut
23.455 TL
Balıkesir
Deneme 5
Satılık/Konut
111.222 TL
İzmir
Deneme 3
Satılık/Konut
0 TL
İzmir
Deneme 2
Satılık/Konut
0 TL
İzmir
Deneme 2
Satılık/Konut
0 TL
İzmir / Çeşme
Deneme
Satılık/Konut
24.334 TL
İzmir / Çeşme
Deneme
Satılık/Konut
12.345 TL
İzmir / Çeşme
Deneme
Satılık/Konut